SIZE CHART 3
Core 7.5 Inches Short
Item code: J2GBD008
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 103 | 26.9 | 18 | 28.2 |
| M | 80 | 108 | 28 | 19 | 29.5 |
| L | 86 | 114 | 29.2 | 20 | 31.2 |
| XL | 92 | 120 | 30.4 | 21 | 32.9 |
| XXL | 98 | 126 | 31.6 | 22 | 34.6 |
8 Inches Flex Short
Item code: 62GB2601
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 100 | 26.9 | 19.5 | 27.7 |
| M | 81 | 105 | 28 | 20.5 | 29 |
| L | 87 | 111 | 29.2 | 21.5 | 30.7 |
| XL | 93 | 117 | 30.4 | 22.5 | 32.4 |
| XXL | 99 | 123 | 31.6 | 23.5 | 34.1 |
Alpha Mid Tight
Item code: J2GBD208
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 62 | 26 | 17 | 12.5 |
| S | 63 | 65 | 27 | 18 | 13.5 |
| M | 66 | 68 | 28 | 19 | 14.5 |
| L | 71 | 73 | 29 | 20 | 15.5 |
| XL | 76 | 78 | 30 | 21 | 16.5 |
Core Impulse Mid Tight
Item code: J2GBD211
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 62 | 26 | 17 | 13.2 |
| S | 63 | 65 | 27 | 18 | 14.2 |
| M | 66 | 68 | 28 | 19 | 15.2 |
| L | 71 | 73 | 29 | 20 | 16.2 |
| XL | 76 | 78 | 30 | 21 | 17.2 |
Stargazer Shadow Sleeveless
Item code: 62GAD001
| Size | Dài lưng áo | Ngang ngực | Dài Vai | Hông |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 96 | 42.5 | 95 |
| M | 70 | 101 | 44.5 | 100 |
| L | 73 | 109 | 47.5 | 108 |
| XL | 76 | 117 | 50.5 | 116 |
| XXL | 79 | 125 | 53.5 | 124 |
Stargazer Shadow Short Sleeve Polo
Item code: 62GAD004
| Size | Dài lưng áo | Ngang ngực | Dài Vai | Hông | Dài tay |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 97 | 44 | 95 | 17.5 |
| M | 71 | 102 | 46 | 100 | 18.5 |
| L | 74 | 110 | 49 | 108 | 19.5 |
| XL | 77 | 118 | 52 | 116 | 20.5 |
| XXL | 80 | 126 | 55 | 124 | 21.5 |
Stargazer 9 Inches Laser Short
Item code: 62GBD002
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 100 | 26.9 | 22 | 26.2 |
| M | 82 | 105 | 28 | 23 | 27.5 |
| L | 88 | 111 | 29.2 | 24 | 29.2 |
| XL | 94 | 117 | 30.4 | 25 | 30.9 |
| XXL | 100 | 123 | 31.6 | 26 | 32.6 |
Flex Skort
Item code: 62GBD211
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 89 | 25 | 28 | 52 |
| S | 71 | 92 | 26 | 30 | 53.5 |
| M | 74 | 95 | 27 | 32 | 55 |
| L | 79 | 100 | 28 | 34 | 57.5 |
| XL | 84 | 105 | 29 | 36 | 60 |
