Shoes Size Chart

UK Men’s US Women’s US EU Japan (CM)
3.5 4.5 6 36 22.5
4 5 6.5 36.5 23
4.5 5.5 7 37 23.5
5 6 7.5 38 24
5.5 6.5 8 38.5 24.5
6 7 8.5 39 25
6.5 7.5 9 40 25.5
7 8 9.5 40.5 26
7.5 8.5 10 41 26.5
8 9 10.5 42 27
8.5 9.5 11 42.5 27.5
9 10 11.5 43 28
9.5 10.5 12 44 28.5
10 11 12.5 44.5 29
10.5 11.5 13 45 29.5
11 12 13.5 46 30
11.5 12.5 14 46.5 30.5
12 13 14.5 47 31
12.5 13.5 15 48 31.5
13 14 15.5 48.5 32

Kids' Shoes Size Guide

FOOT LENGTH (CM) E (Japan)Narrower than D/C 2E (Japan)= D/C (International) 3E (Japan)= EE (International) 4E (Japan)= 2E (International)
FOOT GIRTH FOOT WIDTH FOOT GIRTH FOOT WIDTH FOOT GIRTH FOOT WIDTH FOOT GIRTH FOOT WIDTH
18 176 72 182 74 188 76 194 78
18.5 180 73 186 75 192 78 198 80
19 184 75 190 77 196 79 202 81
19.5 188 77 194 79 200 81 206 83
20 192 78 198 81 204 83 210 85
20.5 196 80 202 82 208 84 214 86
21 200 82 206 84 212 86 218 88
21.5 204 84 210 86 216 88 222 90
22 208 85 214 87 220 89 226 91
22.5 212 87 218 89 224 91 230 93
23 216 89 222 91 228 93 234 95
23.5 220 90 226 92 232 94 238 97
24 224 92 230 94 236 96 242 98
24.5 228 94 234 96 240 98 246 100


Shoes General Sizing Tips

All shoe sizes on product pages reflect US shoe sizing.

Select Width

Men's footwear:

D is the standard width and 2E is a wide fit

Women's footwear:

B is the standard width and D is a wide fit.

Shoes Width Chart

2A B D 2E
Men's Standard Men's Wide
Women's Narrow Women's Standard Women's Wide

Get Fit

we recommend measuring your feet at home by following these easy steps:
How to Measure Your Foot Size (Foot Length & Foot Girth)

What you will need:
- Pen/Pencil
- Paper
- Ruler/measuring tape

  1. Place the piece of paper under your foot and stand with your heel against a wall
  2. Trace your foot as closely as possible
    (Be sure to trace both feet, as one foot is often longer than the other)
  3. With the tracing measure a straight line from the back of the heel to the longest toe
    (This will give you the length of your foot in centimetres)
  4. Add 1-1.5cm to this measurement to give you the most accurate length for your shoes
  5. Take this total measurement in cm and using our international sizing chart match it to your US size.

 Clothing Size Guide


TRAINING SHIRT

LENGTH CHEST SHOULDER WIDE WIDE SLEEVES

+- 0.5 +- 0.5 +-0.3 +-0.2
S 68.9 105 43 100 68.5
M 71 110 45 105 70.5
L 73.2 118 48 113 73.5
XL 77.4 126 51 121 76.5
XXL 79.6 134 54 129 79.5

 

TEE

LENGTH
CHEST SHOULDER WIDE WIDE SLEEVES

+- 0.5 +- 0.5 +-0.3 +-0.2
S 74 116 58 115 21
M 76 121 60 120 22
L 79 129 63 128 23
XL 82 137 66 136 24

85 145 69 144 25


TANK TOP

LENGTH
CHEST
WIDE
XS 61.5 75 92
S 63.5 79 96
M 65.5 83 100
L 68.5 89 106
XL 71.5 95 112















 


 


 





 


 

 

 


3.5 INCHES SHORT






 

 








WAIST HIPS BOTTOM LENGTH INSIDE LIENGTH BOTTOM WIDE
CM CM CM CM CM
S 75 104 26.9 8 32.2
M 80 108 28 9 33.5
L 86 114 29.2 10 35.2
XL 92 120 30.4 11 36.9
2XL 98 126 31.6 12 38.6









FLEX SHORT

*STANDARD FIT
WAIST
HIPS
BOTTOM LENGTH
INSIDE LIENGTH
BOTTOM WIDE
CM CM CM CM CM
XS 67 91 26 7.5 30.5
S 70 94 29.1 8 31.5
M 73 97 30.2 8.5 32.5
L 78 102 31.4 9 34
XL 83 107 32.6 9.5 35.5


TRAINING PANTS

*STANDARD FIT
WAIST
HIPS
BOTTOM LENGTH
INSIDE LIENGTH
BOTTOM WIDE
CM CM CM CM CM
S 77 100 27.3 13.5 28.2
M 82 105 28 14 29.5
L 88 111 28.7 14.5 31.2
XL 94 117 29.4 15 32.9
2XL 100 123 30.1 15.5 34.6



SOCKS

Women’s
US EU INCHES CM
S 5.5-7 35-37 8.7-9.3 22.0-23.5
M 7.5-9 38-40 9.4-10 24.0-25.5
L 10-11.5 41-43 10.2-10.8 26.0-27.5
XL 12-13.5 44-46 11.0-12 28.0-30.5

 

Active 2in1 4.5 Inches Short

SIZE WAIST HIPS RISE LENGTH INSIDE LEG LENGTH BOTTOM WIDTH
S 68 96 22.8 10.5 26.1
M 72 100 23.9 11 27.3
L 76 104 25 11.5 28.5
XL 82 110 26.2 12 30.1
XXL 88 116 27.4 12.5

31.7

 

Active 2in1 5.5 Inches Short

SIZE WAIST HIPS RISE LENGTH INSIDE LEG LENGTH BOTTOM WIDTH
S 75 103 26.9 13 30.2
M 80 108 28 14 31.5
L 86 114 29.2 15 33.2
XL 92 120 30.4 16 34.9
XXL 98 126 31.6 17 36.6

 

Active Alpha 4.5 Inches Short

SIZE WAIST HIPS RISE LENGTH INSIDE LEG LENGTH BOTTOM WIDTH
S 68 96 22.8 10.5 26.1
M 72 100 23.9 11 27.3
L 76 104 25 11.5 28.5
XL 82 110 26.2 12 30.1
XXL 88 116 27.4 12.5 31.7

 

Active Alpha 5.5 Inches Short

SIZE WAIST HIPS RISE LENGTH INSIDE LEG LENGTH BOTTOM WIDTH
S 75 103 26.9 13 30.2
M 80 108 28 14 31.5
L 86 114 29.2 15 33.2
XL 92 120 30.4 16 34.9
XXL 98 126 31.6 17 36.6

 

Active Alpha Hooded Jacket

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 71.9 109 43 99 65.5
M 74 114 45 104 67.5
L 76.2 122 48 112 69.5
XL 80.4 130 51 120 71.5
XXL 82.6 138 54 128 73.5

 

Active DryAeroFlow Graphic Short Sleeve Tee

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 69 98 43 97 18.5
M 71 103 45 102 19.5
L 74 111 48 110 20.5
XL 77 119 51 118 21.5
XXL 80 127 54 126 22.5

 

Active DryAeroFlow Graphic Short Sleeve Tee (Origami)

J2GAD054

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 68.5 98 42.5 99 21.5
M 70.5 103 44.5 104 22.5
L 73.5 111 47.5 112 23.5
XL 76.5 119 50.5 120 24.5
XXL 79.5 127 53.5 128 25.5

 

J2GAD257

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
XS 57.5 84 33.8 94 15.5
S 59.5 88 35.4 98 16.5
M 61.5 92 37 102 17.5
L 64.5 98 39.4 108 18.5
XL 67.5 104 41.8 114 19.5


 

Active DryAeroFlow Graphic Tank Top

J2GAD010

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM
S 71 97 95
M 73 102 100
L 76 110 108
XL 79 118 116
XXL 82 126 124

 

J2GAD216

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM
XS 61.5 74.5 96
S 63.5 78.5 100
M 65.5 82.5 104
L 68.5 88.5 110
XL 71.5 94.5

116

 

Active DryAeroFlow Graphic Tank Top (Origami)

J2GAD050

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM
S 71 97 95
M 73 102 100
L 76 110 108
XL 79 118 116
XXL 82 126 124

 

J2GAD256

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM
XS 61.5 74.5 96
S 63.5 78.5 100
M 65.5 82.5 104
L 68.5 88.5 110
XL 71.5 94.5 116

 

Active DryAeroFlow Short Sleeve Tee

J2GAD003

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 69 98 43 97 18.5
M 71 103 45 102 19.5
L 74 111 48 110 20.5
XL 77 119 51 118 21.5
XXL 80 127 54 126 22.5

 

J2GAD204

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
XS 60 87 33.8 96 15.5
S 62 91 35.4 100 16.5
M 64 85 37 104 17.5
L 67 101 39.4 110 18.5
XL 70 107 41.8 116 19.5

 

Active DryAeroFlow Tank Top

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM
XS 61.5 74.5 96
S 63.5 78.5 100
M 65.5 82.5 104
L 68.5 88.5 110
XL 71.5 94.5 116

 

Core Graphic Short Sleeve Tee

J2GAD007 

SIZE

BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 68.5 98 42.5 99 21.5
M 70.5 103 44.5 104 22.5
L 73.5 111 47.5 112 23.5
XL 76.5 119 50.5 120 24.5
XXL 79.5 127 53.5 128 25.5

 

J2GAD215

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
XS 57.5 84 33.8 94 15.5
S 59.5 88 35.4 98 16.5
M 61.5 92 37 102 17.5
L 64.5 98 39.4 108 18.5
XL 67.5 104 41.8 114 19.5

 

Core Graphic Sleeveless

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM
S 66 97 95
M 68 102 100
L 71 110 108
XL 74 118 116
XXL 77 126 124

 

Core Graphic tank top

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM
XS 61.5 75 92
S 63.5 79 96
M 65.5 83 100
L 68.5 89 106
XL 71.5 95 112

 

Core Impulse Sleeveless

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM
S 68 97 37.5 99
M 70 102 39.5 104
L 73 110 42.5 112
XL 76 118 45.5 120
XXL 79 126 48.5 128

 

Core Impulse Short Sleeve Tee

J2GAC019

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 68.5 98 42.5 99 21.5
M 70.5 103 44.5 104 22.5
L 73.5 111 47.5 112 23.5
XL 76.5 119 50.5 120 24.5
XXL 79.5 127 53.5 128 25.5

 

J2GAC221

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
XS 58.5 87.5 32.8 92 13
S 60.5 91.5 34.4 96 14
M 62.5 95.5 36 100 15
L 65.5 101.5 38.4 106 16
XL 68.5 107.5 40.8 112 17

 

Core Run Short Sleeve Tee

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 68.5 98 42.5 99 21.5
M 70.5 103 44.5 104 22.5
L 73.5 111 47.5 112 23.5
XL 76.5 119 50.5 120 24.5
XXL 79.5 127 53.5 128 25.5

 

Core Runbird Short Sleeve Tee

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 68.5 98 42.5 99 21.5
M 70.5 103 44.5 104 22.5
L 73.5 111 47.5 112 23.5
XL 76.5 119 50.5 120 24.5
XXL 79.5 127 53.5 128 25.5

 

Frontier Shadow Jacket

SIZE BACK LENGTH CHEST SHOULDER WIDTH BOTTOM SLEEVE LENGTH
S 67.9 110 43 99 69.5
M 70 115 45 104 71.5
L 72.2 123 48 112 73.5
XL 76.4 131 51 120 75.5
XXL 78.6 139 54 128 77.5

 

JF Double Knit Interlock Training Shirt


Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
S 68.5 103 45 99 17
M 70.5 108 47 104 18
L 73.5 116 50 112 19
XL 76.5 124 53 120 20
XXL 79.5 132 56 128 21

 

JF Single Knit Stretch Softdry Tee HS

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
S 74 116 58 115 21
M 76 121 60 120 22
L 79 129 63 128 23
XL 82 137 66 136 24
XXL 85 145 69 144 25

 

Short Sleeve Tee 

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
S 68 97 43 95 18.5
M 70 102 45 100 19.5
L 73 110 48 108 20.5
XL 76 118 51 116 21.5
XXL 79 126 54 124 22.5

 

Stargazer Bra

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom
XS 25 64 63.6
S 26 67 66.6
M 27 70 68.6
L 28 75 74.6
XL 29 80 79.6

 

Stargazer Crop Top

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom
XS 33.5 67 59
S 34.5 70 62
M 35.5 73 65
L 36.5 78 70
XL 37.5 83 75

 

Stargazer Dress

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom
XS 71.5 69 71
S 73 72 72.5
M 74.5 75 74
L 76 80 76.5
XL 77.5 85 79

 

Stargazer Short Sleeve Tee

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
XS 52.5 78 30.8 86 17
S 54.5 82 32.4 90 17.5
M 56.5 86 34 94 18
L 59.5 92 36.4 100 18.5
XL 62.5 98 38.8 106 19

 

Stragazer Tank Top

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom
XS 54.5 71 88
S 56 74 91
M 57.5 77 94
L 59 82 99
XL 60.5 87 104

 

Tech Light Crop Top 


Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom
XS 42.5 78.5 71.5
S 43.5 82.5 75.5
M 44.5 86.5 79.5
L 46 92.5 85.5
XL 47.5 98.5 91.5

 

Tech Light Crop Top 

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
XS 59.3 96 35.3 96 59
S 61.4 100 36.9 100 61
M 63.5 104 38.5 104 63
L 65.7 110 40.9 110 65
XL 69.9 116 43.3 116 67

 

Tech Light Hooded Jacket


Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
S 68.9 105 43 100 68.5
M 71 110 45 105 70.5
L 73.2 118 48 113 72.5
XL 77.4 126 51 121 74.5
XXL 79.6 134 54 129 76.5

 

Tech Light Short Sleeve Tee

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
S 70.5 98 43 97 20.5
M 72.5 103 45 102 21.5
L 75.5 111 48 110 22.5
XL 78.5 119 51 118 23.5
XXL 81.5 127 54 126 24.5

 

 

Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
XS 58.5 84 33.8 95 15.5
S 60.5 88 35.4 99 16.5
M 62.5 92 37 103 17.5
L 65.5 98 39.4 109 18.5
XL 68.5 104 41.8 115 19.5

 

Trail Graphic Short Sleeve Tee


Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
S 69 98 43 97 20.5
M 71 103 45 102 21.5
L 74 111 48 110 22.5
XL 77 119 51 118 23.5

 

J2GAD209

XS 55 84 33.8 92 15.5
S 57 88 35.4 96 16.5
M 59 92 37 100 17.5
L 62 98 39.4 106 18.5
XL 65 104 41.8 112 19.5

 

Trail Waterproof 20K Hooded Jacket


Size Back Length Chest Shoulder Width Bottom Sleeve Length
S 70.9 107 43 99 64
M 73 112 45 104 66
L 75.2 120 48 112 68
XL 79.4 128 51 120 70
XXL 81.6 136 54 128 72

 

XS 66.8 96 35.3 88 63.5
S 68.9 100 36.9 92 65.5
M 71 104 38.5 96 67.5
L 73.2 110 40.9 102 69.5
XL 77.4 116 43.3 108 71.5