SIZE CHART 2
Active Alpha 2in1 5.5 Inches Short
Item code: J2GBD005
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 103 | 26.9 | 13 | 30.2 |
| M | 80 | 108 | 28 | 14 | 31.5 |
| L | 86 | 114 | 29.2 | 15 | 33.2 |
| XL | 92 | 120 | 30.4 | 16 | 34.9 |
| XXL | 98 | 126 | 31.6 | 17 | 36.6 |
Core 5.5 Inches Short
Item code: J2GBD007
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 103 | 25.4 | 13 | 30.2 |
| M | 80 | 108 | 26.5 | 14 | 31.5 |
| L | 86 | 114 | 27.7 | 15 | 33.2 |
| XL | 92 | 120 | 28.9 | 16 | 34.9 |
| XXL | 98 | 126 | 30.1 | 17 | 36.6 |
Active Multi Pocket 5 Inches Short
Item code: J2GBB003
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 98 | 22 | 11 | 32.6 |
| S | 62 | 102 | 22.5 | 11 | 33.8 |
| M | 66 | 106 | 23 | 11 | 35 |
| L | 72 | 112 | 23.5 | 11 | 36.6 |
| XL | 78 | 118 | 24 | 11 | 38.2 |
Core 5.5 Inches Short
Item code: J2GBD212
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 96 | 21.3 | 13 | 25.1 |
| S | 72 | 100 | 22.4 | 13.5 | 26.3 |
| M | 76 | 104 | 23.5 | 14 | 27.5 |
| L | 82 | 110 | 24.7 | 14.5 | 29.1 |
| XL | 88 | 116 | 25.9 | 15 | 30.7 |
Active Graphic Multi Pocket 4 Inches Short (Origami)
Item code: J2GBD250
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 98 | 22 | 11 | 32.6 |
| S | 62 | 102 | 22.5 | 11 | 33.8 |
| M | 66 | 106 | 23 | 11 | 35 |
| L | 72 | 112 | 23.5 | 11 | 36.6 |
| XL | 78 | 118 | 24 | 11 | 38.2 |
Stargazer Shadow Graphic Short Sleeve Tee
Item code: 62GAD003
| Size | Dài lưng áo | Ngang ngực | Dài Vai | Hông | Dài tay |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 97 | 43 | 95 | 17.5 |
| M | 70 | 102 | 45 | 100 | 18.5 |
| L | 73 | 110 | 48 | 108 | 19.5 |
| XL | 76 | 118 | 51 | 116 | 20.5 |
| XXL | 79 | 126 | 54 | 124 | 21.5 |
Stargazer 7 Inches Amplify Short
Item code: 62GBD001
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 100 | 26.9 | 17 | 27.7 |
| M | 82 | 105 | 28 | 18 | 29 |
| L | 88 | 111 | 29.2 | 19 | 30.7 |
| XL | 94 | 117 | 30.4 | 20 | 32.4 |
| XXL | 100 | 123 | 31.6 | 21 | 34.1 |
Stargazer Flying Skirt
Item code: 62GBD201
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 111 | 25 | 28 | 92 |
| S | 66 | 114 | 26 | 30 | 93.5 |
| M | 69 | 117 | 27 | 32 | 95 |
| L | 74 | 122 | 28 | 34 | 97.5 |
| XL | 79 | 127 | 29 | 36 | 100 |
