SIZE CHART
Tech Light Singlet
Item code: J2GAD000
| Size | Dài lưng áo | Ngang ngực | Dài Vai | Hông |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 | 97 | — | 94 |
| M | 69.5 | 102 | — | 99 |
| L | 72.5 | 110 | — | 107 |
| XL | 75.5 | 118 | — | 115 |
| XXL | 78.5 | 126 | — | 123 |
Active Graphic Multi Pocket 7 Inches Short
Item code: J2GBC014
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 105 | 24.8 | 14.5 | 29.2 |
| M | 69 | 110 | 25.8 | 15.5 | 30.5 |
| L | 75 | 116 | 26.8 | 16.5 | 32.2 |
| XL | 81 | 122 | 27.8 | 17.5 | 33.9 |
| XXL | 87 | 128 | 28.8 | 18.5 | 35.6 |
Alpha 7/8 Tights
Item code: J2GBD209
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 62 | 26 | 60 | 8 |
| S | 63 | 65 | 27 | 62 | 8.5 |
| M | 66 | 68 | 28 | 64 | 9 |
| L | 71 | 73 | 29 | 66 | 9.5 |
| XL | 76 | 78 | 30 | 68 | 10 |
Active Graphic Multi Pocket 7 Inches Short (Origami)
Item code: J2GBD050
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 105 | 24.8 | 14.5 | 29.2 |
| M | 69 | 110 | 25.8 | 15.5 | 30.5 |
| L | 75 | 116 | 26.8 | 16.5 | 32.2 |
| XL | 81 | 122 | 27.8 | 17.5 | 33.9 |
| XXL | 87 | 128 | 28.8 | 18.5 | 35.6 |
Stargazer Shadow Short Sleeve Tee
Item code: 62GAD002
| Size | Dài lưng áo | Ngang ngực | Dài Vai | Hông | Dài tay |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 97 | 43 | 95 | 17.5 |
| M | 70 | 102 | 45 | 100 | 18.5 |
| L | 73 | 110 | 48 | 108 | 19.5 |
| XL | 76 | 118 | 51 | 116 | 20.5 |
| XXL | 79 | 126 | 54 | 124 | 21.5 |
8 Inches Flex Short
Item code: 62GB2601
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 100 | 26.9 | 19.5 | 27.7 |
| M | 81 | 105 | 28 | 20.5 | 29 |
| L | 87 | 111 | 29.2 | 21.5 | 30.7 |
| XL | 93 | 117 | 30.4 | 22.5 | 32.4 |
| XXL | 99 | 123 | 31.6 | 23.5 | 34.1 |
Stargazer Tank Top
Item code: 62GAD202
| Size | Dài lưng áo | Ngang ngực | Dài Vai | Hông |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54.5 | 71 | — | 88 |
| S | 56 | 74 | — | 91 |
| M | 57.5 | 77 | — | 94 |
| L | 59 | 82 | — | 99 |
| XL | 60.5 | 87 | — | 104 |
JF Double Knit Interlock Training Pants
Item code: P2GDD010
| Size | Vòng eo | Vòng Hông | Chiều cao Đáy | Dài ống trong | Rộng ống |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 100 | 27.3 | 13.5 | 28.2 |
| M | 82 | 105 | 28 | 14 | 29.5 |
| L | 88 | 111 | 28.7 | 14.5 | 31.2 |
| XL | 94 | 117 | 29.4 | 15 | 32.9 |
| XXL | 100 | 123 | 30.1 | 15.5 | 34.6 |
